 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計
            
水銀燈管:石英玻璃制的發(fā)光管中封入高純度水銀(Hg)和少量的稀有氣體,以365nm為主波長,放射出穩(wěn)定的254nm、303nm、313nm的紫外線,和其他燈管相比,有短波長紫外線輸出功率高的特長,被廣泛運用于透明涂料的涂布、固化。
			金屬鹵素?zé)?/span>:在發(fā)光管中加入水銀,把金屬以鹵化物的形式封入。紫外線放射波長在200nm—450nm之間。與水銀燈相比有300nm-450nm的波長紫外線輸出功率高的特長,廣泛運用于印刷油墨的硬化。
			高效率金屬鹵素?zé)?/span>:與以往的金屬鹵素?zé)粝啾?span lang="EN-US" style="margin:0px;padding:0px;list-style:none;">365nm的照度有20%提升。
高壓金屬鹵素?zé)?/span>:封入了不同的金屬鹵化物,400-450nm的功率會特別高,這類燈管運用于顏料的厚膜涂料的硬化。
			  
 
		
			 
 
 
		
			產(chǎn)品描述:
| 
							燈的輸出功率、發(fā)光長度 | 
							水銀燈 | 
							金鹵燈 | |
| 
							80、120W/cm※ | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
| 
							160W/cm | 
							發(fā)光長度 | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率70% | |
| 
							發(fā)光長度 | 
							平均壽命1500小時(保用壽命650小時)UV功率維持率80% | ||
| 
							200W/cm | 
							發(fā)光長度 | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率70% | |
| 
							發(fā)光長度 | 
							平均壽命1000小時(保用壽命650小時)UV功率維持率70% | ||
| 
							320W/cm | 
							發(fā)光長度 | 
							                | 
							平均壽命1000小時(保用壽命650時)UV功率維持率70% | 
120W /cm金屬鹵素?zé)簦L(fēng)冷式
風(fēng)冷式金屬鹵素?zé)?/span>
| 
							型  號 | 
							發(fā)光長度(mm) | 
							全長(mm) | 
							燈功率(W) | 
| 
							M006-L31 | 
							50 | 
							150 | 
							600 | 
| 
							M015-L312 | 
							122 | 
							220 | 
							1500 | 
| 
							M03-L31 | 
							250 | 
							350 | 
							3000 | 
| 
							M036-L31 | 
							300 | 
							400 | 
							3600 | 
| 
							M04-L31 | 
							330 | 
							430 | 
							4000 | 
| 
							M045-L31 | 
							375 | 
							475 | 
							4500 | 
| 
							M05-L31 | 
							420 | 
							520 | 
							5000 | 
| 
							M06-L31 | 
							490 | 
							600 | 
							6000 | 
| 
							M075-L31 | 
							600 | 
							700 | 
							7500 | 
| 
							M084-L31 | 
							700 | 
							800 | 
							8400 | 
| 
							M09-L31 | 
							750 | 
							850 | 
							9000 | 
| 
							M096-L31 | 
							800 | 
							900 | 
							9600 | 
| 
							M102-L31 | 
							850 | 
							950 | 
							10200 | 
| 
							M11-L31 | 
							900 | 
							1000 | 
							11000 | 
| 
							M12-L31 | 
							1000 | 
							1100 | 
							12000 | 
| 
							M126-L31 | 
							1050 | 
							1150 | 
							12600 | 
| 
							M13-L31 | 
							1100 | 
							1200 | 
							13000 | 
| 
							M13-L31X | 
							1100 | 
							1200 | 
							13000 | 
| 
							M15-L31 | 
							1250 | 
							1350 | 
							15000 | 
| 
							M15-L31X | 
							1250 | 
							1350 | 
							15000 | 
| 
							M156-L31 | 
							1300 | 
							1400 | 
							15600 | 
| 
							M17-L31 | 
							1400 | 
							1500 | 
							17000 | 
| 
							M17-L31X | 
							1400 | 
							1500 | 
							17000 | 
| 
							M18-L31 | 
							1500 | 
							1600 | 
							18000 | 
| 
							M20-L31S | 
							1600 | 
							1700 | 
							20000 | 
| 
							M24-L31X | 
							2000 | 
							2100 | 24000 | 
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
