 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計
            
			EYE GRAPHICS巖崎,水銀燈H30-L61
EYE水銀燈管:石英玻璃制的發(fā)光管中封入高純度水銀(Hg)和少量的稀有氣體,以365nm為主波長,放射出穩(wěn)定的254nm、303nm、313nm的紫外線,和其他燈管相比,有短波長紫外線輸出功率高的特長,被廣泛運(yùn)用于透明涂料的涂布、固化。
EYE金屬鹵素?zé)?/span>:在發(fā)光管中加入水銀,把金屬以鹵化物的形式封入。紫外線放射波長在200nm—450nm之間。與水銀燈相比有300nm-450nm的波長紫外線輸出功率高的特長,廣泛運(yùn)用于印刷油墨的硬化。
EYE高效率金屬鹵素?zé)?/span>:與以往的金屬鹵素?zé)粝啾?span lang="EN-US" style="margin:0px;padding:0px;list-style:none;">365nm的照度有20%提升。
EYE高壓金屬鹵素?zé)簦悍馊肓瞬煌慕饘冫u化物,400-450nm的功率會特別高,這類燈管運(yùn)用于顏料的厚膜涂料的硬化。
EYE燈管產(chǎn)品描述:
| 
							燈的輸出功率、發(fā)光長度 | 
							水銀燈 | 
							金鹵燈 | |
| 
							80、120W/cm※ | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
| 
							160W/cm | 
							發(fā)光長度小于1m | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | |
| 
							發(fā)光長度大于1m | 
							平均壽命1000小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
| 
							200W/cm 
							240W/cm | 
							發(fā)光長度小于1m | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | |
| 
							發(fā)光長度大于1m | 
							平均壽命1000小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
| 
							320W/cm | 
							發(fā)光長度小于1m | 
							平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | |
			  EYE燈管,金鹵燈
 
		
			
| 
							型  號 | 
							種    類 | 
							發(fā)光長度(mm) | 
							全長(mm) | 
							燈功率(W) | 
| 
							金鹵燈 | 
							125 | 
							255 | 
							3000 | |
| 
							金鹵燈 | 
							250 | 
							380 | 
							6000 | |
| 
							金鹵燈 | 
							300 | 
							430 | 
							7200 | |
| 
							金鹵燈 | 
							375 | 
							505 | 
							9000 | |
| 
							金鹵燈 | 
							500 | 
							630 | 
							12000 | |
| 
							金鹵燈 | 
							600 | 
							730 | 
							14400 | |
| 
							金鹵燈 | 
							600 | 
							730 | 
							14400 | |
| 
							金鹵燈 | 
							750 | 
							880 | 
							18000 | |
| 
							金鹵燈 | 
							800 | 
							930 | 
							19200 | |
| 
							金鹵燈 | 
							800 | 
							930 | 
							19200 | |
| 
							金鹵燈 | 
							1100 | 
							1230 | 
							26400 | |
| 
							金鹵燈 | 
							1250 | 
							1380 | 
							30000 | |
| 
							水銀燈 | 
							250 | 
							380 | 
							6000 | |
| 
							水銀燈 | 
							500 | 
							630 | 
							12000 | |
| 
							水銀燈 | 
							750 | 
							880 | 
							18000 | |
| 
							水銀燈 | 
							1100 | 
							1230 | 
							26200 | |
| 
							水銀燈 | 
							1250 | 
							1380 | 30000 | 
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
