 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計(jì)
            
| K□ | □ | M□ | □ | □ | ||||||
| 角度範(fàn)囲 | 出力形式 | 出力コード長 | 出力コード端末処理 | 検出軸指定 | ||||||
| 05 | ±5° | V | 
																				電圧出力 | 2 | 2m | 空白 | 先端バラ | 空白 | 2軸 | |
| 10 | ±10° | |||||||||
| | | | | |||||||||
| 20 | ±20° | X | X軸のみ | |||||||
| A | 
																				電流出力 | P | 
																				コネクター付 | |||||||
| 30 | ±30° | |||||||||
| 20 | 20m | Y | Y軸のみ | |||||||
																
< !--[if !supportLineBreakNewLine]-->
< !--[endif]--> 
															
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
| 製品名 商品名 | 傾斜角検出器 | ||
| 型番 | CA-910-V K□ A M□ □ | CA-910-V K□ V M□ □ | |
| 取り付け方向 | 縦置型 | ||
| 検出軸 | X軸(前後)、Y軸(左右) (傾斜方向 図參照) | ||
| 検出範(fàn)囲(角度) | 
																				±5゜、±10゜、±20゜、±30゜、±45゜(X軸、Y軸共)(※相対傾斜角値) | ||
| 分解能 | 10秒(0.00278°) | ||
| 直線性 | ±2%FS以內(nèi) (±30゜以下の範(fàn)囲では±1%FS以內(nèi)) | ||
| 繰り返し精度 | 8秒/°(0.002224°) | ||
| 溫度係數(shù) | 30秒/℃以下(0.00834°/℃以下) | ||
| 出力 | (出力は電源と絶縁されています。) | ||
| 
 | 出力形式 | 電流出力 | 電圧出力 | 
| 出力値範(fàn)囲 | 4~20mA | 0~+5V | |
| 許容負(fù)荷抵抗 | 300Ω以下 | 5kΩ以上 | |
| 出力回路 | オペアンプ | オペアンプ | |
| 応答時(shí)間 | 約1s | ||
| 電源電圧 | DC+24V±10% リップル1%以下 | ||
| 消費(fèi)電流 | 150mA以下 | ||
| 耐衝撃性 | 981m/s2 | ||
| 耐振動(dòng)性 | 98.1m/s2(X、Y、Z方向 各2時(shí)間) | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | 防塵、防滴構(gòu)造(ただし、水中での使用は考慮されていません。) | ||
| 使用溫度範(fàn)囲 | -10~+60℃(ただし、結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | ||
| 使用濕度範(fàn)囲 | 35~85%RH(ただし、結(jié)露しないこと) | ||
| 保存溫度範(fàn)囲 | -10~+70℃(ただし、結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | ||
| 保存濕度範(fàn)囲 | 30~90%RH(ただし、結(jié)露しないこと) | ||
| 出力コード長 | 2~20m(1m単位指定、バリエーション表參照) | ||
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
