 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛(ài)視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛(ài)美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見(jiàn)光光度計(jì)
            
本安防爆爆計(jì)量系統(tǒng)HW-KIEP<大>系列
							標(biāo)準(zhǔn)価格 / JANコード
| 
											型名 | 
											標(biāo)準(zhǔn)価格 | 
											JANコード | 
| 
											HW-300KiEPA | 
											¥318,000(稅抜価格) | 
											4981046607148 | 
| 
											HW-600KiEPA | 
											¥318,000(稅抜価格) | 
											4981046607155 | 
| 
											HW-300KiEPB | 
											¥398,000(稅抜価格) | 
											4981046607162 | 
| 
											HW-600KiEPB | 
											¥398,000(稅抜価格) | 
											4981046607179 | 
							仕様
| 
											型名 | 
											HW-300KiEPA | 
											HW-600KiEPA | 
											HW-300KiEPB | 
											HW-600KiEPB | 
| 
											ひょう量 | 
											300kg | 
											600kg | 
											300kg | 
											600kg | 
| 
											*小表示 | 
											0.05kg | 
											0.1kg | 
											0.05kg | 
											0.1kg | 
| 
											*大計(jì)測(cè)數(shù) | 
											6,000個(gè) | |||
| 
											計(jì)量皿 | 
											計(jì)量皿寸法:600(W)×700(D)mm、計(jì)量皿材質(zhì):SUS430 | |||
| 
											外形寸法 /本體質(zhì)量 | 
											615(W)×1170(D)×980(H)mm / 54kg | 
											615(W)×1150(D)×1020(H)mm / 73kg | ||
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
