 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛(ài)視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛(ài)美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見(jiàn)光光度計(jì)
            
叉振動(dòng)流變儀RV-10000
											製品仕様
| 
															測(cè)定方式 | 
															音叉振動(dòng)式/固有振動(dòng)數(shù) 30Hz | |
| 
															振幅レンジ | 
															0.07~1.2mm(振動(dòng)子先端にて) | |
| 
															粘度測(cè)定範(fàn)囲 | 
															振幅 (振動(dòng)子先端にて、ピークツーピーク[P-P]) | 
															粘度範(fàn)囲 | 
| 
															0.07mm | 
															2,000~25,000mPa?s | |
| 
															0.1mm | 
															20~25,000mPa?s | |
| 
															0.2mm | 
															0.3~25,000mPa?s | |
| 
															0.4mm | 
															0.3~12,000mPa?s | |
| 
															0.6mm | 
															0.3~5,000mPa?s | |
| 
															0.8mm | ||
| 
															1.0mm | 
															0.3~3,000mPa?s | |
| 
															1.2mm | ||
| 
															試料溫度測(cè)定部 | 
															0~160℃ | |
| 
															溫度測(cè)定精度 | 
															0~20℃ : ±1℃、20~30℃ : ±0.5℃、30~100℃ : ±2℃、100~160℃ : ±4℃ | |
| 
															粘度測(cè)定精度※1 | 
															繰り返し性※2 : 1% (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | |
| 
															試料量 | 
															10ml以上 | |
| 
															試料溫度測(cè)定部 | 
															0~160℃ / 0.1℃表示 | |
| 
															電源 | 
															ACアダプタ(AX-TB248 : AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 消費(fèi)電力約14VA(ACアダプタ含む) | |
| 
															外形寸法/質(zhì)量 | 
															センサユニット部 : 112(W)×132(D)×291(H)mm / 約0.8kg | |
| 
															標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | 
															取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)、接続ケーブル(1.5m)、サンプル容器(容量45ml、5個(gè))、少量サンプル容器(容量10ml、5個(gè))、少量サンプル容器フタ(5個(gè))、ガラス容器(容量13ml、2個(gè))、ガラス容器ホルダ、循環(huán)水ジャケット、データ通信ソフトウェア(WinCTViscosity)、RS-232Cストレートケーブル、USBシリアルコンバータ、計(jì)量部固定スタンド、X-Y-Zステージ、除振臺(tái)(AD-1671A) | |
											·                            ※1:サンプル容器(45mL)使用時(shí)
											·                            ※2:液體に振動(dòng)子を入れたままでの繰り返し測(cè)定
· ※3:溫度範(fàn)囲は20~30℃、結(jié)露しない環(huán)境にて、粘度計(jì)校正用標(biāo)準(zhǔn)液で校正後の値。 測(cè)定が長(zhǎng)時(shí)間におよぶ場(chǎng)合は、必要に応じて定期的に標(biāo)準(zhǔn)液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
