 
    
      熱門搜索:
    
  
     代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測(cè)厚儀、相位差膜設(shè)備等)、USHIO牛尾點(diǎn)光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測(cè)器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺(tái)階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機(jī)、NEWKON新光、TOKISANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)、tokyokeiso東京計(jì)裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機(jī)、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無(wú)塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛(ài)睦威地震儀、HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.
  
 
    
        產(chǎn)品中心
    
  - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛(ài)視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛(ài)美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見(jiàn)光光度計(jì)
            
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            TOKYO KEISO東京計(jì)裝玻璃管面積流量計(jì)NE-015-10-SNE系列是用于水的標(biāo)準(zhǔn)刻度玻璃管面積流量計(jì)。 每種機(jī)芯都設(shè)置了幾種類型的標(biāo)準(zhǔn)刻度,以滿足低價(jià)格和短交貨期的需求。
        
    
            詳情介紹:
        
        黃山TOKYO KEISO東京計(jì)裝玻璃管面積流量計(jì)NE-015-10-S
長(zhǎng)處
- 
		· 價(jià)格低廉,交貨時(shí)間快水校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)秤價(jià)格低廉,交貨時(shí)間短。 
- 
		· 易于安裝安裝不需要上下直管長(zhǎng)度,也不需要公用設(shè)施。 
- 
		· 經(jīng)濟(jì)通過(guò)純機(jī)械結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的流量測(cè)量。 
- 
		· 直接流體監(jiān)測(cè)您可以直接通過(guò)玻璃管看到流體。 可用于過(guò)程質(zhì)量控制。 
主要規(guī)格
| 測(cè)量對(duì)象 | 水或水當(dāng)量液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量產(chǎn)口徑 | 15A ~ 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體溫度 | 80°C以下,溫度沖擊80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體壓力 | 10A 1.2MPa以下機(jī)芯 15A 1.0MPa以下機(jī)芯 20A、25A 0.8MPa以下機(jī)芯 40A、50A、65A 0.6MPa以下 機(jī)芯 80A、100A 0.4MPa以下機(jī)芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水垢規(guī)格(水垢) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)程連接 | JIS10KRF法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成分 | 標(biāo)準(zhǔn):JIS10K 法蘭連接選項(xiàng):ANSI、DIN 法蘭連接、Rc、NPT 螺紋連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示精度 | ±1.5% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)即時(shí)報(bào)價(jià)范圍 | 10 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姊妹產(chǎn)品 | R-100 系列 : 標(biāo)準(zhǔn)型玻璃管流量計(jì) R-101-E 系列 : 高流量玻璃管流量計(jì) R-700 系列 : 帶報(bào)警觸點(diǎn)的玻璃管流量計(jì) AC 系列 : 亞克力管式流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            產(chǎn)品留言
        
        
                標(biāo)題
                
                    
                
            
            
                聯(lián)系人
                
                    
                
            
            
                聯(lián)系電話
                
                    
                
            
            
                內(nèi)容
                
                    
                
            
            
            
                注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
        2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
