 
     
    - 
        CEDAR思達
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協和工業
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優尼光
- ONO SOKKI小野測...
- 
        U-Technology...
        
- ITON伊藤
- chuhatsu中央發明...
- TOADKK東亞
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
- 
        UENO上野精機
        
- DSK電通產業
- 
        POLARION普拉瑞
        
- LUCEO魯機歐
- ThreeBond三鍵
- 
        HAMAMASTU濱松
        
- 
        TML東京測器
        
- SHINAGAWA SO...
- IMV愛睦威
- custom 東洋計量
- yuasa 尤阿薩
- HAYASHI林時計
- SIBATA柴田科學
- SEN日森特殊光源
- 
        HSK 平原精機 
        
- 
        SOMA相馬光學
        
- iwata巖田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿庫圖
- ORC歐阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
- 
        SHOWASOKKI昭和...
        
- 
        CHUBUSEKI中部精...
        
- 
        SAMCO薩姆肯
        
- navitar 納維塔
- ASKER 高分子計器
- KOSAKA Labor...
- EMIC愛美克
- 
        OPTEX奧泰斯
        
- NISSIN日進電子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA瀧川
- SUGAWARA菅原
- MACOME碼控美
- 
        FURUKAWA古河
        
- 
        TSUBOSAKA壺坂
        
- mitutoyo 三豐
- HAYASHI 林時計
- HOZAN 寶山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿薩
- SAKAGUCHI坂口電...
- 
        MDCOM 株式會社
        
- 
        inflidge 英富麗
        
- RKC 理化工業
- MORITEX茉麗特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel聽音機
- SERIC索萊克
- 
        FUJI富士化學
        
- 
        TONCON拓豐
        
- 
        SHINKO新光電子
        
- Ono Sokki 小...
- 樂彩
- IIJIMA 飯島電子
- THOMAS托馬斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
- 
        NAVITAR納維塔
        
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 萊寶克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA榮和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX東洋克斯
- AMAYA天谷制作所
- 
        TSUBAKI NAKA...
        
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
- 
        TAISEI
        
- 
        MITSUI三井電氣
        
- 
        加熱器
        
																				
																			
| 項目 | 內容 | ||||
| 製品名 商品名 | 磁気近接スイッチ 小型磁気スイッチ | ||||
| 形式 | 有極性直流 | ||||
| 型番 | HS-120-N | HS-120-S | HS-121-N | HS-121-S | |
| 検出體 | 磁石?。▌e途ご用命ください) 検出用磁石 MG-210、MG-210B、MG-220、その他 | ||||
| 検出磁極 | N極 | S極 | N極 | S極 | |
| 検出感度(ON磁力) | 1.5mT±0.5mT *1 | ||||
| 
 | 応差 | 0.2mT以下 | |||
| 推奨動作距離 (検出ヘッド-磁石) | 検出感度域を100%にしたときの70%域 | ||||
| 動作距離(検出ヘッド-磁石)(MG-210、MG-210B、MG-220使用時) | 0.2mm~0.5mm | ||||
| 繰り返し精度(MG-210、MG-210B、MG-220使用時) | ±0.05μm(動作距離0.2~0.3mm、移動速度10μm/s以下 *2) | ||||
| ±0.1μm(動作距離0.2~0.4mm、移動速度200μm/s以下 *2) | |||||
| ±1μm(動作距離0.2~0.5mm、移動速度500μm/s以下 *2) | |||||
| 応答時間 | 0.5ms以下 | ||||
| 出力 | 上記磁極磁界を検出した時ON(スイッチング出力) | ||||
| 
 | 出力論理 | ノーマルオープン | ノーマルオープン | ||
| 出力回路 | NPNトランジスターオープンコレクター出力 | PNPトランジスターオープンコレクター出力 | |||
| 出力容量 | 耐電圧 *大DC30Vシンク電流 *大100mA | 耐電圧 *大DC30Vソース電流 *大100mA | |||
| 殘留電圧 | 1V以下(100mA時) | 1V以下(100mA時) | |||
| 表示燈 | 赤色LED(検出ON時點燈)ディテクター部に設置 | ||||
| 電源電圧 | DC+10V~30V (リップル5%以下) | ||||
| 消費電流 | 30mA以下 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とヘッド-ケース間 | ||||
| 保護構造 | IP54(IEC規格) | ||||
| 使用溫度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||||
| 使用濕度範囲 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||||
| 保存溫度範囲 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||||
| 保存濕度範囲 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||||
| ヘッド側コード | 丸形コード 長さ500mm 外徑φ2.3mm | ||||
| 出力側コード | 丸形コード 長さ2,000mm 外徑φ4mm 斷面積0.3mm2 | ||||
| 外形寸法 | ヘッド部 | 直徑3 × 長さ17 | |||
| ディテクター部 | 縦22 × 橫34 × 厚さ8 | ||||
| 質量 | 約60g | ||||
| 
 | *1 條件 <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->數値は弊社社內の計測設備を使用して計測した値です。 <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->使用環境+25℃、電源電圧DC+24Vにおいて。 ただし、18mT以上の磁力ではOFFします。 | ||||
| 
 | *2 條件 <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->検出磁石の中心位置における次の一定條件 <!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->動作距離変動無し <!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->周囲溫度変動無し <!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->電源電圧変動無し <!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->橫ずれ無し | ||||
