 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計(jì)
            
						CCS希希愛視LED條形光源LDL2-353X16BL2
功能介紹
					

 
 
					LDR2系列環(huán)形光源
采用柔性基板,可創(chuàng)造出任意角度,從高密度分布的LED處,將直射光向中心部集中進(jìn)行照射。
| 
										 | LED發(fā)光色 | 外型尺寸 | 
| LDR2-32RD2 | 紅色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm | 
| LDR2-32SW2 | 白色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm | 
| LDR2-32BL2 | 藍(lán)色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm | 
| LDR2-32GR2 | 綠色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm | 
| LDR2-42RD2 | 紅色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm | 
| LDR2-42SW2 | 白色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm | 
| LDR2-42BL2 | 藍(lán)色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm | 
| LDR2-42GR2 | 綠色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm | 
| LDR2-50RD2 | 紅色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm | 
| LDR2-50RD2-WD | 紅色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm | 
| LDR2-50SW2 | 白色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm | 
| LDR2-50BL2 | 藍(lán)色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm | 
| LDR2-50GR2 | 綠色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm | 
| LDR2-70RD2 | 紅色 | 外徑φ70mm、內(nèi)徑φ35mm、高22mm | 
| LDR2-70RD2-WD | 紅色 | 外徑φ70mm、內(nèi)徑φ35mm、高22mm | 
| LDR2-70SW2 | 白色 | 外徑φ70mm、內(nèi)徑φ35mm、高27mm | 
| LDR2-70BL2 | 藍(lán)色 | 外徑φ70mm、內(nèi)徑φ35mm、高27mm | 
| LDR2-70GR2 | 綠色 | 外徑φ70mm、內(nèi)徑φ35mm、高27mm | 
| LDR2-90RD2 | 紅色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ50 mm、高20mm | 
| LDR2-90RD2-WD | 紅色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ50 mm、高20mm | 
| LDR2-90SW2 | 白色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ50 mm、高20mm | 
| LDR2-90BL2 | 藍(lán)色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ50 mm、高20mm | 
| LDR2-90GR2 | 綠色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ50 mm、高20mm | 
| LDR2-90-30RD2 | 紅色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ30 mm、高20mm | 
| LDR2-90-30SW2 | 白色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ30 mm、高20mm | 
| LDR2-90-30BL2 | 藍(lán)色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ30 mm、高20mm | 
| LDR2-90-30GR2 | 綠色 | 外徑Φ90 mm、內(nèi)徑Φ30 mm、高20mm | 
| LDR2-120RD2-WD | 紅色 | 外徑φ120mm、內(nèi)徑φ60mm、高31.5mm | 
| LDR2-120SW2 | 白色 | 外徑φ120mm、內(nèi)徑φ60mm、高31.5mm | 
| LDR2-120BL2 | 藍(lán)色 | 外徑φ120mm、內(nèi)徑φ60mm、高31.5mm | 
| LDR2-120GR2 | 綠色 | 外徑φ120mm、內(nèi)徑φ60mm、高31.5mm | 
						
					
LDR2-32RD2,LDR2-32SW2,LDR2-32BL2,LDR2-32GR2,LDR2-42RD2,LDR2-42SW2,LDR2-42BL2, LDR2-42GR2,
LDR2-50RD2,LDR2-50RD2-WD,LDR2-50SW2,LDR2-50BL2,LDR2-50GR2,LDR2-70RD2,LDR2-70RD2-WD,
LDR2-70SW2,LDR2-70BL2,LDR2-70GR2,LDR2-90RD2,LDR2-90RD2-WD,LDR2-90SW2,LDR2-90BL2,LDR2-90GR2
LDR2-90-30RD2,LDR2-90-30SW2,LDR2-90-30BL2,LDR2-90-30GR2,LDR2-120RD2-WD,LDR2-120SW2,LDR2-120BL2,LDR2-120GR2,
						
					
SQR Series (直射光)
平板LED垂直裝配,直射光中心部進(jìn)行照射的SQR-56系列,使用小型LED的小型集光照明SQR-TP系列進(jìn)行排列。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 | 
| SQR-56RD2-WD | 紅色 | 幅56mm x 縱深56mm x 高18mm | 
| SQR-56RD2 | 紅色 | 幅56mm x 縱深56mm x 高18mm | 
| SQR-56SW2 | 白色 | 幅56mm x 縱深56mm x 高22mm | 
| SQR-56BL2 | 藍(lán)色 | 幅56mm x 縱深56mm x 高22mm | 
| SQR-56GR2 | 綠色 | 幅56mm x 縱深56mm x 高22mm | 
| SQR-TP-28RD | 紅色 | 幅28mm x 縱深28mm x 高4mm | 
| SQR-TP-34RD | 紅色 | 幅34mm x 縱深34mm x 高6.6mm | 
SQR-56RD2-WD,SQR-56RD2,SQR-56SW2,SQR-56BL2,SQR-56GR2,SQR-TP-28RD,SQR-TP-34RD
蘇先生13717023088
						
					
						
					
低角度環(huán)形光LDR2-LA
						
					
采用柔性基板,可創(chuàng)造出適合的傾斜角度,從低角度向中心將直射光向中心部集中進(jìn)行照射。檢查出產(chǎn)品的特異性。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 | 
| LDR2-48RD2-LA | 紅色 | 外徑φ48mm、內(nèi)徑φ22mm、高18.5mm | 
| LDR2-48SW2-LA | 白色 | 外徑φ48mm、內(nèi)徑φ22mm、高18.5mm | 
| LDR2-48BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ48mm、內(nèi)徑φ22mm、高18.5mm | 
| LDR2-48GR2-LA | 綠色 | 外徑φ48mm、內(nèi)徑φ22mm、高18.5mm | 
| LDR2-74RD2-LA | 紅色 | 外徑φ74mm、內(nèi)徑φ48mm、高19mm | 
| LDR2-74SW2-LA | 白色 | 外徑φ74mm、內(nèi)徑φ48mm、高19mm | 
| LDR2-74BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ74mm、內(nèi)徑φ48mm、高19mm | 
| LDR2-74GR2-LA | 綠色 | 外徑φ74mm、內(nèi)徑φ48mm、高19mm | 
| LDR2-100RD2-LA | 紅色 | 外徑φ100mm、內(nèi)徑φ70mm、高22mm | 
| LDR2-100SW2-LA | 白色 | 外徑φ100mm、內(nèi)徑φ70mm、高22mm | 
| LDR2-100BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ100mm、內(nèi)徑φ70mm、高22mm | 
| LDR2-100GR2-LA | 綠色 | 外徑φ100mm、內(nèi)徑φ70mm、高22mm | 
| LDR2-132RD2-LA | 紅色 | 外徑φ132mm、內(nèi)徑φ96mm、高22mm | 
| LDR2-132SW2-LA | 白色 | 外徑φ132mm、內(nèi)徑φ96mm、高22mm | 
| LDR2-132BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ132mm、內(nèi)徑φ96mm、高22mm | 
| LDR2-132GR2-LA | 綠色 | 外徑φ132mm、內(nèi)徑φ96mm、高22mm | 
| LDR2-170RD2-LA | 紅色 | 外徑φ170mm、內(nèi)徑φ134mm、高22mm | 
| LDR2-170SW2-LA | 白色 | 外徑φ170mm、內(nèi)徑φ134mm、高22mm | 
| LDR2-170BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ170mm、內(nèi)徑φ134mm、高22mm | 
| LDR2-170GR2-LA | 綠色 | 外徑φ170mm、內(nèi)徑φ134mm、高22mm | 
| LDR2-208RD2-LA | 紅色 | 外徑φ208mm、內(nèi)徑φ174mm、高22mm | 
| LDR2-208SW2-LA | 白色 | 外徑φ208mm、內(nèi)徑φ174mm、高22mm | 
| LDR2-208BL2-LA | 藍(lán)色 | 外徑φ208mm、內(nèi)徑φ174mm、高22mm | 
| LDR2-208GR2-LA | 綠色 | 外徑φ208mm、內(nèi)徑φ174mm、高22mm | 
						   聯(lián)系人:蘇孝國(guó)        電話:13717023088       QQ號(hào):2853007798         郵箱:sxg@ktts.net           中國(guó)代理 、  全新進(jìn)口、  價(jià)格優(yōu)惠、
 
					
LDR2-48RD2-LA,LDR2-48SW2-LA,LDR2-48BL2-LA,LDR2-48GR2-LA,LDR2-74RD2-LA,LDR2-74SW2-LA,
LDR2-74BL2-LA,LDR2-74GR2-LA,LDR2-100RD2-LA,LDR2-100SW2-LA,LDR2-100BL2-LA,LDR2-100GR2-LA,
LDR2-132RD2-LA,LDR2-132SW2-LA,LDR2-132BL2-LA,LDR2-132GR2-LA,LDR2-170RD2-LA,LDR2-170SW2-LA,
LDR2-170BL2-LA,LDR2-170GR2-LA,LDR2-208RD2-LA,LDR2-208SW2-LA
阿里巴巴10-29
						
					
LDR-LA-1 Series
從低角度向中心將直射光向中心部集中進(jìn)行照射。檢查出產(chǎn)品的特異性。
LED水平方向相對(duì)的形狀配置照明,厚度10mm的薄型設(shè)計(jì),對(duì)于工可以作*近距離進(jìn)行使用。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 | 
| LDR-75RD2-LA1 | 紅色 | 外徑φ75mm、內(nèi)徑φ46mm、高10mm | 
| LDR-75SW2-LA1 | 白色 | 外徑φ75mm、內(nèi)徑φ46mm、高10mm | 
| LDR-75BL2-LA1 | 藍(lán)色 | 外徑φ75mm、內(nèi)徑φ46mm、高10mm | 
| LDR-75GR2-LA1 | 綠色 | 外徑φ75mm、內(nèi)徑φ46mm、高10mm | 
| LDR-96RD2-LA1 | 紅色 | 外徑φ96mm、內(nèi)徑φ60mm、高10mm | 
| LDR-96SW2-LA1 | 白色 | 外徑φ96mm、內(nèi)徑φ60mm、高10mm | 
| LDR-96BL2-LA1 | 藍(lán)色 | 外徑φ96mm、內(nèi)徑φ60mm、高10mm | 
| LDR-96GR2-LA1 | 綠色 | 外徑φ96mm、內(nèi)徑φ60mm、高10mm | 
| LDR-146RD2-LA1 | 紅色 | 外徑φ146mm、內(nèi)徑φ110mm、高10mm | 
| LDR-146SW2-LA1 | 白色 | 外徑φ146mm、內(nèi)徑φ110mm、高10mm | 
| LDR-146BL2-LA1 | 藍(lán)色 | 外徑φ146mm、內(nèi)徑φ110mm、高10mm | 
| LDR-146GR2-LA1 | 綠色 | 外徑φ146mm、內(nèi)徑φ110mm、高10mm | 
| LDR-176RD2-LA1 | 紅色 | 外徑φ176mm、內(nèi)徑φ140mm、高10mm | 
| LDR-176SW2-LA1 | 白色 | 外徑φ176mm、內(nèi)徑φ140mm、高10mm | 
| LDR-176BL2-LA1 | 藍(lán)色 | 外徑φ176mm、內(nèi)徑φ140mm、高10mm | 
| LDR-176GR2-LA1 | 綠色 | 外徑φ176mm、內(nèi)徑φ140mm、高10mm | 
| LDR-206RD2-LA1 | 紅色 | 外徑φ206mm、內(nèi)徑φ170mm、高10mm | 
| LDR-206SW2-LA1 | 白色 | 外徑φ206mm、內(nèi)徑φ170mm、高10mm | 
| LDR-206BL2-LA1 | 藍(lán)色 | 外徑φ206mm、內(nèi)徑φ170mm、高10mm | 
| LDR-206GR2-LA1 | 綠色 | 外徑φ206mm、內(nèi)徑φ170mm、高10mm | 
						
					
LDR-75RD2-LA1,LDR-75SW2-LA1,LDR-75BL2-LA1,LDR-75GR2-LA1, LDR-96RD2-LA1,LDR-96SW2-LA1,
LDR-96BL2-LA1,LDR-96GR2-LA1,LDR-146RD2-LA1,LDR-146SW2-LA1,LDR-146BL2-LA1,LDR-146GR2-LA1,
LDR-176RD2-LA1,LDR-176SW2-LA1,LDR-176BL2-LA1,LDR-176GR2-LA1,LDR-206RD2-LA1, LDR-206SW2-LA1,
LDR-206BL2-LA1,LDR-206GR2-LA1
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
 形式
形式